Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/318 | 1.6.2026 | vrecia na odpad | pre Vás, s. r. o. | 53123727 | 96,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/317 | 29.5.2026 | mš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/26 | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/316 | 29.5.2026 | Denný stacionár - obedy 5/26 | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/315 | 29.5.2026 | zš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/26 | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 88,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/314 | 27.5.2026 | výsadba kvetov | Ľudmila Kaňuková | 34631577 | 1 739,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/313 | 28.5.2026 | vývoz - Zberný dvor | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 1 798,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/312 | 28.5.2026 | servis - Toyota | AUTOKLUB, s. r. o. | 45516286 | 259,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/311 | 28.5.2026 | elektrina ost. - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 0,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/310 | 28.5.2026 | elektrina ŠA - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 0,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/309 | 28.5.2026 | elektrina MsÚ - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 0,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/308 | 28.5.2026 | elektrina VO Jesenského - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 0,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/307 | 28.5.2026 | elektrina VO SNP - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 0,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/306 | 28.5.2026 | elektrina VO Tatranská - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 0,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/305 | 28.5.2026 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 0,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/304 | 28.5.2026 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 0,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/303 | 26.5.2026 | kominárske práce | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/302 | 26.5.2026 | kancelárske potreby | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 17,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/301 | 21.5.2026 | PHM - 5/26 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 299,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/300 | 22.5.2026 | prezutie áut - VW, Toyota, Kia | Roman Matoniak | 50555553 | 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/299 | 20.5.2026 | kvety na výsadbu v meste | Ogrodnictwo Kwiaty Morawczyna | 63817540 | 638,00 EUR |
