Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/026 | 18.9.2013 | Faktúra za poistenie 16 b.j. A - 1.10.2013 - 1.10.2014 | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 419,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/020 | 20.6.2013 | Faktúra za poistenie elektroniky - 12.7.2013 - 11.7.2014 | ALLIANZ | 00151700 | 123,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/019 | 17.6.2013 | Faktúra za poistenie áut - II. polrok | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 869,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/018 | 17.6.2013 | Faktúra za školenie - Kontrólne zistenia na školách | RVC - ZO | 31954502 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/017 | 15.5.2013 | Faktúra za poistenie 20 b.j. obdobie od 1.6 - 1.9.2013 | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 190,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/016 | 13.5.2013 | Faktúra za konferenciu RVC | RVC - ZO | 31954502 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/015 | 30.4.2013 | Faktúra za snem ZMOS | ZMOS | 111111 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/014 | 30.4.2013 | Faktúra za poistenie - Fabia | ALLIANZ | 00151700 | 94,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/007 | 6.2.2013 | Faktúra poistenie majetku 20 b.j. | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 190,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/006 | 22.1.2013 | Faktúra poistenie majetku mesta | Allianz | 00151700 | 2 192,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/005 | 29.1.2013 | Faktúra daňové priznanie - motorové vozidlá | Daňový úrad | 312,28 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/004 | 6.2.2013 | Faktúra poistenie majetku | Allianz | 00151700 | 94,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/003 | 14.1.2013 | Faktúra členský príspevok Združenie Región TATRY | Združenie Región TATRY | 226,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/002 | 14.1.2013 | Faktúra úrazové poistenie | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 82,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/001 | 6.2.2013 | Faktúra členské RVC - ZO za rok 2013 | RVC - ZO | 31954502 | 158,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/363 | 9.6.2026 | webhosting - 1.7.2026 - 30.6.2027 | EuroNET Slovakia s.r.o. | 36316130 | 85,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/362 | 11.6.2026 | Poštová karta - 5/26 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 108,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/361 | 11.6.2026 | materiál - MsÚ | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 95,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/360 | 10.6.2026 | mobily - 5/26 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 233,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/359 | 5.6.2026 | PHM - 5/26 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 694,51 EUR |
