Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/362 | 8.6.2021 | telefón MsÚ - 5/21 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 138.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/319 | 5.6.2022 | telefón MsÚ - 5/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/327 | 8.6.2023 | telefón MsÚ - 5/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 138.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/327 | 6.6.2024 | telefón MsÚ - 5/24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 132.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/287 | 5.6.2025 | telefón MsÚ - 5/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 137.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/279 | 28.7.2015 | telefón MsÚ - 6/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 118.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/356 | 9.7.2018 | telefón MsÚ - 6/18 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 137.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/382 | 9.7.2019 | telefón MsÚ - 6/19 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 148.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/425 | 9.7.2021 | telefón MsÚ - 6/21 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 138.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/396 | 8.7.2022 | telefón MsÚ - 6/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 133.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/389 | 7.7.2023 | telefón MsÚ - 6/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/402 | 9.7.2024 | telefón MsÚ - 6/24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/365 | 4.7.2025 | telefón MsÚ - 6/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/342 | 28.8.2015 | telefón MsÚ - 7/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 141.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/412 | 7.8.2018 | telefón MsÚ - 7/18 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 136.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/392 | 5.8.2020 | telefón MsÚ - 7/20 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 144.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/474 | 6.8.2021 | telefón MsÚ - 7/21 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 137.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/459 | 8.8.2022 | telefón MsÚ - 7/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 133.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/462 | 8.8.2023 | telefón MsÚ - 7/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 133.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/420 | 5.8.2025 | telefón MsÚ - 7/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 137.77 EUR |

Slovensky









