Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/360 | 9.9.2015 | telefón MsÚ - 8/15 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 140.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/379 | 7.9.2016 | telefón MsÚ - 8/16 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 146.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/391 | 6.9.2017 | telefón MsÚ - 8/17 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 144.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/457 | 6.9.2018 | telefón MsÚ - 8/18 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 138.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/442 | 9.9.2020 | telefón MsÚ - 8/20 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 137.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/538 | 8.9.2021 | telefón MsÚ - 8/21 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 136.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/512 | 8.9.2022 | telefón MsÚ - 8/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 233.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/517 | 7.9.2023 | telefón MsÚ - 8/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 129.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/533 | 9.9.2024 | telefón MsÚ - 8/24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/476 | 3.9.2025 | telefón MsÚ - 8/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/418 | 9.10.2015 | telefón MsÚ - 9/15 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 142.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/424 | 7.10.2016 | telefón MsÚ - 9/16 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 143.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/457 | 9.10.2017 | telefón MsÚ - 9/17 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 152.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/505 | 8.10.2018 | telefón MsÚ - 9/18 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 138.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/570 | 9.10.2019 | telefón MsÚ - 9/19 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 150.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/513 | 8.10.2020 | telefón MsÚ - 9/20 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 138.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/626 | 8.10.2021 | telefón MsÚ - 9/21 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 133.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/575 | 6.10.2022 | telefón MsÚ - 9/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 133.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/574 | 6.10.2023 | telefón MsÚ - 9/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 129.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/591 | 8.10.2024 | telefón MsÚ - 9/24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 130.22 EUR |

Slovensky









