Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/525 | 12.8.2024 | Poštová karta - 7/24 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 143,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/475 | 9.8.2024 | mobily - 7/24 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 142,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/476 | 9.8.2024 | telefón - 7/24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 130,45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/130 | 7.8.2024 | Objednávame si u vás proces VO na predmet zákazky Zníženie energetickej náročnosti budovy... | A4A Grant, s.r.o. | 51287331 | 3 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/473 | 7.8.2024 | vývoz - júl | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 311,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/474 | 7.8.2024 | vývoz | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 164,16 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/129 | 6.8.2024 | Objednávame si u vás 2 ks ventilátov do bytov | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 35,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/470 | 6.8.2024 | PHM - 7/24 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 619,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/471 | 6.8.2024 | servis výťahov - III. Q | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 162,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/472 | 6.8.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 7/24 | Ján Želonka | 47942738 | 278,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/128 | 5.8.2024 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky - ZS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 101,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/463 | 5.8.2024 | zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 7/24 | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 812,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/464 | 5.8.2024 | VOO | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 591,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/465 | 5.8.2024 | tlačivá | FaxCopy a.s. | 35729040 | 29,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/466 | 5.8.2024 | Dni mesta - zábavné atrakcie | SLOVbiz trade s.r.o. | 44167768 | 550,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/467 | 5.8.2024 | materiál - ZS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 101,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/468 | 5.8.2024 | výkon technika PO a BT - 7/24 | Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ | 50058711 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/469 | 5.8.2024 | telefón KD - 7/24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/460 | 2.8.2024 | materiál - ŠA | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 18,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/461 | 2.8.2024 | materiál | HECHT SK, spol. s r.o. | 35874422 | 15,62 EUR |
