Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/65 | 10.4.2026 | Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice | Štefan Hamza - CHRISTIANIA | 45239002 | 494,91 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/66 | 10.4.2026 | Objednávame si u vás čistenie komína v byte č. 7, bytový dom Štúrova 574/44 | Kominárstvo Poprad, s.r.o. | 47436531 | 37,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/67 | 10.4.2026 | Objednávame si u vás motorovú preosievačku | Kamody s.r.o. | 27467392 | 494,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/68 | 10.4.2026 | Objednávame si u vás diagnostiku hydraulickej ruky a opravu systému elektriny Suma s dopravou | POLMEX, spol. s r.o. | 31440754 | 103,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/218 | 10.4.2026 | servis - štvorkolka MHZ | Radovan Bachorík | 40329402 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/219 | 10.4.2026 | mobily - 3/26 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 220,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/212 | 9.4.2026 | zrážková voda - mestské komunikácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1 221,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/213 | 9.4.2026 | nájomné Vyšná mláka - r. 2026 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepný závod | 36022047 | 1,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/214 | 9.4.2026 | PHM - 3/26 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 449,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/215 | 9.4.2026 | vývoz - marec | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 1 909,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/216 | 9.4.2026 | stravné - apríl | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 1 078,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/217 | 9.4.2026 | stravné - apríl | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 422,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/63 | 8.4.2026 | Objednávame si u vás opravu kanalizačných poklopov a uličných vpustí v súlade s cenovou... | EMBERA s. r. o. | 53118987 | 3 307,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/206 | 8.4.2026 | oprava hydraulickej ruky | POLMEX, spol. s r.o. | 31440754 | 103,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/207 | 8.4.2026 | vývoz - Zberný dvor | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 1 166,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/208 | 8.4.2026 | vývoz - ZŠ, Kukučinov | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 567,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/209 | 8.4.2026 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/26 | Ján Želonka | 47942738 | 177,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/210 | 8.4.2026 | obedy - Denný stacionár 3/26 | Ján Želonka | 47942738 | 129,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/211 | 8.4.2026 | ND na kosačku | CHROME s.r.o. | 46068279 | 90,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/200 | 7.4.2026 | internet - 4/26 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 116,53 EUR |
