Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/148 | 12.3.2026 | HIM - štiepačka dreva | VOZAKO s.r.o. | 52073025 | 575,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/149 | 12.3.2026 | Poštová karta - 2/26 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 107,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/49 | 11.3.2026 | Objednávame si u vás kuka plastové nádoby - 10 ks a 10 ks plechové nádoby 110l - 1mm suma s... | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 845,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/143 | 11.3.2026 | karty do fitness centra | ELEKTROINŠTALÁCIE POPRAD, s.r.o. | 48061999 | 250,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/144 | 11.3.2026 | členské na rok 2026 | Združenie prevádzkovateľov kín | 31268251 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/133 | 10.3.2026 | zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 2/26 | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 856,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/134 | 10.3.2026 | pneumatiky | MIKONA TRADE, j.s.a. | 52978397 | 193,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/135 | 10.3.2026 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 1/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 579,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/136 | 10.3.2026 | elektrina VO Tatranská - 2/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 127,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/137 | 10.3.2026 | elektrina VO SNP - 2/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 431,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/138 | 10.3.2026 | elektrina VO Jesenského - 2/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 250,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/139 | 10.3.2026 | elektrina MsÚ - 2/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 371,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/140 | 10.3.2026 | elektrina ŠA - 2/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 49,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/141 | 10.3.2026 | elektrina ost. - 2/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 106,33 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/2026 | 9.3.2026 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | Rodičovské združenie pri Gymnáziu, Spišská Stará Ves | 37940881 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/127 | 9.3.2026 | vývoz - február | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 2 360,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/128 | 9.3.2026 | vývoz - Zberný dvor | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 623,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/129 | 9.3.2026 | školné členov MHZ | Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky | 00177474 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/130 | 9.3.2026 | licencia na softvér | eSYST s.r.o. | 50139088 | 461,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/131 | 9.3.2026 | internet - 3/26 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 116,53 EUR |
