Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 143/2023 | 8.12.2023 | Príkazná zmluva | Miroslav Krišák | 300,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 150/2023 | 8.12.2023 | Zmluva o umeleckom výkone | Dávid Oravec | 300,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/768 | 8.12.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3 165,66 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/769 | 8.12.2023 | elektrina VO, MsÚ - 11/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 789,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/770 | 8.12.2023 | elektrina VO - 11/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 686,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/771 | 8.12.2023 | elektrina ost. - 11/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 239,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/772 | 8.12.2023 | elektrina ŠA -4/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 258,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/773 | 8.12.2023 | elektrina VO - 11/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 507,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/756 | 7.12.2023 | telefón MsÚ - 11/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/763 | 7.12.2023 | skalky, poklop na skruž | EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. | 43984649 | 140,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/774 | 7.12.2023 | PHM - 11/23 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 1 091,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/754 | 6.12.2023 | HIM - Denný stacionár - stavebný dozor | TREYAN s. r. o. | 54253098 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/764 | 5.12.2023 | stravné - december | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 416,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/750 | 4.12.2023 | telefón KD - 11/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/751 | 4.12.2023 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/23 | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/752 | 4.12.2023 | vývoz - november | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 129,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/753 | 4.12.2023 | zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 10/23 | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 648,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/755 | 4.12.2023 | internet - 12/23 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 87,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/748 | 1.12.2023 | výkon zodpovednej osoby - 12/23 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/749 | 1.12.2023 | plyn - 12/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |
