Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/31 | 13.2.2026 | Objednávame si u vás opravu vozidla Mercedes KK-118CK | Roman Matoniak | 50555553 | 315,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/071 | 12.2.2026 | vývoz NO | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 204,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/072 | 12.2.2026 | Poštová karta - 1/26 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/073 | 12.2.2026 | čistiace prostriedky - fitness | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 8,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/074 | 12.2.2026 | materiál - Denný stacionár | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 13,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/075 | 12.2.2026 | materiál - mesto54,99 | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 13,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/076 | 12.2.2026 | čistiace prostriedky - ZS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 8,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/077 | 12.2.2026 | čistiace prostriedky - ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/30 | 12.2.2026 | Objednávame si zhodnotenie stavebného odpadu | GP-TRANS, spol. s r.o. | 36516732 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/059 | 11.2.2026 | oprava - Kia | AUTOVENDY SLOVAKIA, s.r.o. | 47336269 | 352,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/060 | 11.2.2026 | PHM - 1/26 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 417,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/068 | 11.2.2026 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/26 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 45,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/069 | 11.2.2026 | rollup | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 217,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/070 | 11.2.2026 | servisná prehliadka kotlov v b.j. | Peter Krišák voda-kúrenie-plyn | 44506368 | 1 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/058 | 10.2.2026 | mobily - 1/26 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 197,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/061 | 10.2.2026 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 1/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 964,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/062 | 10.2.2026 | elektrina VO Tatranská - 1/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 202,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/063 | 10.2.2026 | elektrina VO SNP - 1/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 871,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/064 | 10.2.2026 | elektrina VO Jesenského - 1/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 347,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/065 | 10.2.2026 | elektrina MsÚ - 1/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 514,26 EUR |
