Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 93/2023 | 12.7.2023 | Príkazná zmluva | Ľubomír Pašinský | 200,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/86 | 12.7.2023 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Kultúrneho domu. | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 86,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/87 | 12.7.2023 | Objednávame si u vás pomôcky pre pracu s hlinou (Dni mesta Spišská Stará Ves 2023) | PECE spol. s r. o. | 36618233 | 98,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/401 | 12.7.2023 | internet - 7/23 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 87,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/402 | 12.7.2023 | náhradné diely - Tatra MHZ | Ing. Ondrej Gamboš - GAMBOŠ AUTODIELY | 30891141 | 149,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/403 | 12.7.2023 | Dni mesta - súťaž MHZ | MAAD.sk, s.r.o. | 46870733 | 92,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/404 | 12.7.2023 | elektrina VO - 6/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 297,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/405 | 12.7.2023 | elektrina ŠA -6/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 382,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/406 | 12.7.2023 | elektrina DK,ZS,DS,VO - 6/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 227,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/407 | 12.7.2023 | elektrina VO, MsÚ - 6/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 631,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/408 | 12.7.2023 | elektrina ost. - 6/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 239,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/409 | 12.7.2023 | elektrina VO - 6/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 260,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/411 | 12.7.2023 | Dni mesta - materiál | PECE spol. s r. o. | 36618233 | 91,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/414 | 12.7.2023 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/23 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 141,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/416 | 12.7.2023 | Poštová karta - 6/23 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 125,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/417 | 12.7.2023 | Dni mesta - oceňovanie - plakety | Jaroslav Marhevka | 43691048 | 780,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/418 | 12.7.2023 | VO - Projekt Zberný dvor, Kompostáreň | Mgr. Pavol Krajči | 51004224 | 4 050,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/397 | 11.7.2023 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/23 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 195,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/398 | 11.7.2023 | žiadosť o NFP - Obnova atlet.oválu a športovísk ZŠ | A4A Agency, s.r.o. | 50674218 | 2 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/399 | 11.7.2023 | VO na vybavenie - Projekt Denný stacionár | A4A Agency, s.r.o. | 50674218 | 1 080,00 EUR |
