Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/103 | 7.8.2023 | Objednávame si u vás kosenie, hrabanie a upratovanie mesta počas júna a júla 2023 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/495 | 5.8.2023 | oprava osvetlenia - ZS | PROFI-CO, spol. s r.o. | 31696350 | 86,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/456 | 4.8.2023 | príspevok na stravovanie dôchodcov - júl | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 172,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/457 | 4.8.2023 | telefón KD - 7/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/99 | 3.8.2023 | Objednávame si u vás piesok 0 -1,4 mn žltý (2,69t) | EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. | 43984649 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/100 | 3.8.2023 | Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame rekonštrukciu priestorov ZUŠ - (rekonštrukcia... | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 5 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/101 | 3.8.2023 | Objednávame si u vás nacenenie rozpočtu na Inkluzívne detské ihrisko Rodinka | Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária | 50910001 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/454 | 3.8.2023 | materiál - ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 41,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/455 | 3.8.2023 | internet- 8/23 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 87,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/443 | 2.8.2023 | zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 7/23 | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 648,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/444 | 2.8.2023 | vývoz - júl | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 581,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/445 | 2.8.2023 | materiál - ZUŠ | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 23,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/446 | 2.8.2023 | materiál - cintorín | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 23,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/447 | 2.8.2023 | doprava, výkladka | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/448 | 2.8.2023 | stravné - august | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 546,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/449 | 2.8.2023 | HIM - chodník ul. Mlynská | Pavol Dunaj Jurčo PLASTI CK | 41577507 | 151,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/450 | 2.8.2023 | elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 205,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/451 | 2.8.2023 | elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 535,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/98 | 2.8.2023 | Objednávame si u vás Dvorný vpust HOME 300x300 B12 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTI CK | 41577507 | 151,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 97/2023 | 1.8.2023 | Dodatok č. 009 k Zmluve o dodávke plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |
