Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/471 | 10.8.2023 | elektrina VO - 7/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 341,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/472 | 10.8.2023 | mobily - 7/23 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 150,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/473 | 10.8.2023 | Poštová karta - 7/23 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 172,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/476 | 10.8.2023 | kosenie, hrabanie a upratovanie mesta - jún, júl | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/477 | 10.8.2023 | upratovanie budov - ZS, KD a DS | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 1 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/478 | 10.8.2023 | materiál - ZS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 102,11 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 99/2023 | 9.8.2023 | Zmluva o bežnom účte | Slovenská sporiteľňa a.s. | 00151653 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/464 | 9.8.2023 | príspevok na stravovanie dôchodcov - júl | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 135,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/465 | 9.8.2023 | vývoz - cintorín, Dom služieb | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 647,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/452 | 8.8.2023 | HIM - Denný stacionár - st. práce - Projekt | STAV-ING Poprad, s.r.o. | 46731261 | 31 094,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/453 | 8.8.2023 | HIM - Zberný dvor - st. práce - Projekt | PROFIROB s.r.o. | 51697360 | 18 486,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/459 | 8.8.2023 | korkové tabule - b.j. | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 81,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/460 | 8.8.2023 | rozpočet, výkaz výmer - Detské ihrisko Rodinka | Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária | 50910001 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/461 | 8.8.2023 | príspevok na stravovanie dôchodcov - júl | Ján Želonka | 47942738 | 165,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/462 | 8.8.2023 | telefón MsÚ - 7/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 133,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/463 | 8.8.2023 | kancelárske potreby | LUSILA, s.r.o. | 36485608 | 205,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/475 | 8.8.2023 | PHM - 7/23 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 573,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/104 | 8.8.2023 | Na základe oznámenie o schválení príspevku a v súlade s Kúpnou zmluvou zo dňa 18.05.2023 si... | AUTOKLUB a.s. | 45516286 | 34 704,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/102 | 7.8.2023 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Zdravotného strediska | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 102,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/458 | 7.8.2023 | materiál - | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 209,23 EUR |
