Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/400 | 11.7.2023 | VO na stavebné práce - Projekt Denný stacionár | JUDr. Vladislav Mičátek, PhD. - consulting | 50486811 | 2 700,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/83 | 10.7.2023 | Objednávame si u vás prenájom detských atrakcií na Dni mesta 2023 | SLOVbiz trade s.r.o. | 44167768 | 550,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/84 | 10.7.2023 | Objednávame si u vás materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 277,51 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/85 | 10.7.2023 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky a materiál pre športový areál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 133,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/392 | 10.7.2023 | HIM - PD Fotovolatika budovy mestského úradu | M-gen s. r. o. | 53731123 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/393 | 10.7.2023 | HIM - PD Fotovolatika budovy domu služieb | M-gen s. r. o. | 53731123 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/394 | 10.7.2023 | mobily - 6/23 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 125,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/395 | 10.7.2023 | zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 6/23 | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 648,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/396 | 10.7.2023 | PHM - 6/23 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 601,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/410 | 10.7.2023 | Dni mesta - poznávacie tabuľky | Awocado s.r.o. | 28989121 | 261,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/389 | 7.7.2023 | telefón MsÚ - 6/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/390 | 7.7.2023 | tlač Starovešťana | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 612,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/391 | 7.7.2023 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/23 | Ján Želonka | 47942738 | 173,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 91/2023 | 6.7.2023 | Kúpna zmluva | WoodX, s.r.o. | 50281712 | 21 583,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/385 | 6.7.2023 | Dni mesta - poháre, ceny do súťaží | MAAD.sk, s.r.o. | 46870733 | 133,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/386 | 6.7.2023 | oprava VO a výmena svietidiel | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 1 148,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/379 | 4.7.2023 | plyn - 7/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 399,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/383 | 4.7.2023 | stravné - júl | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 827,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/384 | 4.7.2023 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/23 | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 51,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/387 | 4.7.2023 | telefón KD - 6/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,99 EUR |
