Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/010 | 12.1.2023 | tlač Starovešťana | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 509,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/011 | 12.1.2023 | HIM - zmena PD - spevnené plochy, parkoviská CIZS | Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária | 50910001 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/012 | 12.1.2023 | orez stromov | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/013 | 12.1.2023 | školenie | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/014 | 12.1.2023 | zber a nakladanie použitého textilu | Ľubomír Ludvik WINDOORS | 37655264 | 360,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/4 | 10.1.2023 | Na základe cenovej ponuky č. 20220905 si u vás objednávame 2 palety posypovej soli 25 kg - FEAS | Feast, s.r.o. | 44197781 | 602,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/768 | 10.1.2023 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 12/22 | Ján Želonka | 47942738 | 107,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/769 | 10.1.2023 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 12/22 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 183,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/770 | 10.1.2023 | mobil sekretariát - 12/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/771 | 10.1.2023 | mobil správa cintorína - 12/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/772 | 10.1.2023 | mobil primátor - 12/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/773 | 10.1.2023 | mobil prednostka - 12/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/774 | 10.1.2023 | mobil údržba - 12/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/775 | 10.1.2023 | mobil TSP - 12/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/777 | 10.1.2023 | mobil primátor - 12/22 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 23,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/008 | 10.1.2023 | vrecia | BETRIMAX s.r.o. | 46261656 | 176,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/009 | 10.1.2023 | zasielanie informácií o dotáciách a grantoch | SAMNET - Informačný systém samosprávy | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/3 | 9.1.2023 | Objednávame si u vás zmenenú PD a akturalizovaný rozpočet - Spevnené plochy a parkovisko CIZS | Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária | 50910001 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/007 | 9.1.2023 | stravné - január doplatok | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 96,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/765 | 5.1.2023 | zrážková voda - mestské komunikácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 819,00 EUR |
