Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/767 | 5.1.2023 | telefón KD - 12/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/776 | 5.1.2023 | telefón MsÚ - 12/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 146,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/004 | 5.1.2023 | internet - 1/23 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 87,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/005 | 5.1.2023 | odchyt psov | RAMAR Export s.r.o. | 47792957 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/006 | 5.1.2023 | prevádza mobilnej aplikácie | adsupra s.r.o. | 50144839 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 196/2022 | 4.1.2023 | Zmluva o nájme bytu | Emil Mirga | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 197/2022 | 4.1.2023 | Zmluva o nájme bytu | Anna Brejčáková | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/2 | 4.1.2023 | Objednávame si u vás vypracovenie ŽoPr (720 €) Suma s DPH. Implementácia projetku 3,0% z... | Ekoslov Consulting, s.r.o. | 31670083 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/761 | 4.1.2023 | vývoz - december | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 1 974,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/762 | 4.1.2023 | PHM - 12/22 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 319,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/763 | 4.1.2023 | vývoz BRKO - december | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 648,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/764 | 4.1.2023 | vývoz - Dom služieb | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 532,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/766 | 4.1.2023 | predplatné Zamagurské noviny - r. 2023 | RAMAGU, o. z. | 42232473 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/003 | 4.1.2023 | materiál | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 17,62 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2023 | 3.1.2023 | Zmluva o užívaní priestorov autobusovej stanice | eurobus a.s. | 36211079 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/1 | 3.1.2023 | Objednávame si u vá orez stromov v záhradkarskej oblasti | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/760 | 3.1.2023 | príspevok na stravovanie dôchodcov - december | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 416,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/001 | 3.1.2023 | systémová podpora Urbis - I. Q | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 365,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/002 | 3.1.2023 | stravné - január | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 152,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/759 | 2.1.2023 | materiál - mesto | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 9,16 EUR |
