Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/053 | 8.2.2023 | telefón MsÚ - 1/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 142,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/054 | 8.2.2023 | mobil správa cintorína - 1/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/055 | 8.2.2023 | mobil údržba - 1/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/056 | 8.2.2023 | mobil prednostka - 1/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/057 | 8.2.2023 | mobil sekretariát - 1/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/058 | 8.2.2023 | mobil TSP - 1/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/059 | 8.2.2023 | mimoriad. situácia - soľ priemyselná kamenná | Feast, s.r.o. | 44197781 | 602,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/060 | 8.2.2023 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/23 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 499,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/15 | 8.2.2023 | Na základe cenovej ponuky č. 23-00066 si u vás objednávame výmenu zadených dverí v Dome... | KALETA, s.r.o. | 45593370 | 2 292,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/046 | 7.2.2023 | elektrina VO,cintorín,DHZ,b.j. - 1-2/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 535,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/047 | 7.2.2023 | elektrina cintorín, DS - 1-2/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 205,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/048 | 7.2.2023 | stravovanie - mimoriadna situácia | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 33,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/049 | 7.2.2023 | odpratávanie snehu z MK, chodníkov, verej.priestr. | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/050 | 7.2.2023 | zimná údržba mesta | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 2 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/051 | 7.2.2023 | kuka nádoby, plastové nádoby | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 825,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/080 | 7.2.2023 | elektrina 229, ost. - 1-2/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 185,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/045 | 6.2.2023 | internet - 2/23 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 87,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/041 | 6.2.2023 | materiál | Fulmon s. r. o. | 50635697 | 14,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/052 | 6.2.2023 | telefón KD - 1/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/12 | 4.2.2023 | Objednávame si u vás odpratávanie snehu z miest. komunikácii, chodníkov, parkovísk a ver.... | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 650,00 EUR |
