Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/569 | 13.10.2025 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 9/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 223,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/568 | 13.10.2025 | HIM - rekonštrukcia telocvične | BS ENERGO s. r. o. | 52742504 | 846,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/567 | 13.10.2025 | školenie MHZ - Interreg Projekt | Jozef Lach | 35215801 | 995,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/566 | 10.10.2025 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 9/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 160,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/565 | 10.10.2025 | elektrina ost. - 9/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 105,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/564 | 10.10.2025 | elektrina ŠA - 9/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 164,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/563 | 10.10.2025 | elektrina MsÚ - 9/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 269,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/562 | 10.10.2025 | elektrina VO Jesenského - 9/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 205,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/561 | 10.10.2025 | elektrina VO SNP - 9/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 341,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/560 | 10.10.2025 | elektrina VO Tatranská - 9/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 99,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/559 | 10.10.2025 | HIM - stavebný dozor - rekonštr. KD | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 3 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/558 | 10.10.2025 | PD - spevnené a prístupové komunikácie | Ing. Radoslav Kalafut | 54524806 | 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/557 | 8.10.2025 | taktické cvičenie, cestovné - Projekt Interreg | F.H.U. PYNCOK, Jozef Szpernoga | F7861 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/556 | 7.10.2025 | PHM - 9/25 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 404,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/555 | 8.10.2025 | mobily - 9/25 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 171,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/554 | 8.10.2025 | prevádzka www stránky | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 125,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/553 | 8.10.2025 | materiál - ZS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 109,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/552 | 8.10.2025 | materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 64,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/551 | 7.10.2025 | externý manažment - rekonštr. KD - Projekt | A4A Grant, s.r.o. | 51287331 | 7 141,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/550 | 7.10.2025 | externý manažment - rekonštr. telocvične - Projekt | Grant Consulting, s.r.o. | 54123372 | 2 385,22 EUR |
