Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/529 | 2.10.2025 | HIM - PD dopravné značenie | LABUDA-ASI s.r.o. | 36603970 | 738,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/528 | 2.10.2025 | vývoz - september | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 2 046,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/527 | 2.10.2025 | plyn - 10/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/526 | 2.10.2025 | stravné - október | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 3 649,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/525 | 2.10.2025 | HIM - rekonštr. telocvične - Projekt | DARUS stav s.r.o. | 50074059 | 151 861,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/524 | 2.10.2025 | HIM - rekonštr. kultúrneho domu - Projekt | DARUS stav s.r.o. | 50074059 | 105 444,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/523 | 25.9.2025 | PHM - 9/25 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 466,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/522 | 26.9.2025 | materiál - Denný stacionár | Martinus.sk, s. r. o. | 36440531 | 40,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/521 | 25.9.2025 | vývoz - farby | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 1 850,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/520 | 25.9.2025 | supervízia TSP a TP | Mgr. Elena Vaňová | 40976971 | 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/519 | 24.9.2025 | žiarivky | ZipserNet s.r.o. | 46019537 | 37,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/518 | 23.9.2025 | VO - školenie - Projekt Interreg | Mgr. Pavol Krajči | 51004224 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/517 | 18.9.2025 | PHM - 8/25 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 513,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/516 | 22.9.2025 | výmena svietidiel - KD | ZipserNet s.r.o. | 46019537 | 206,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/515 | 22.9.2025 | výmena svietidiel v MŠ | ZipserNet s.r.o. | 46019537 | 790,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/514 | 18.9.2025 | fólie, zábrany | Aderyn s. r. o. | 53141156 | 998,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/513 | 18.9.2025 | vodné - cintorín | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 57,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/512 | 18.9.2025 | vodné, stočné - kotolňa 388 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 41,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/511 | 18.9.2025 | vodné, stočné - Kukučínova | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 3,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/510 | 18.9.2025 | vodné, stočné - MsÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 133,11 EUR |
