Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/489 | 10.9.2025 | elektrina ŠA - 8/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 256,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/488 | 10.9.2025 | elektrina MsÚ - 8/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 227,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/487 | 10.9.2025 | elektrina VO Jesenského - 8/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 167,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/486 | 10.9.2025 | elektrina VO SNP - 8/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 274,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/485 | 10.9.2025 | elektrina VO Tatranská - 8/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 79,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/484 | 10.9.2025 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 8/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 139,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/483 | 8.9.2025 | vývoz - august | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 2 936,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/482 | 5.9.2025 | obedy - Denný stacionár | Ján Želonka | 47942738 | 482,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/481 | 5.9.2025 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 8/25 | Ján Želonka | 47942738 | 181,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/480 | 5.9.2025 | internet - 9/25 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 116,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/479 | 4.9.2025 | vrecia na odpad | pre Vás, s. r. o. | 53123727 | 90,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/478 | 3.9.2025 | vývoz - Zberný dvor | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 1 665,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/477 | 3.9.2025 | VO - obnova atletického oválu a športovísk | Envisor Procurement s. r. o. | 54341698 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/476 | 3.9.2025 | telefón MsÚ - 8/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/475 | 3.9.2025 | telefón KD - 8/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/474 | 2.9.2025 | práce traktorom | DUNAJEC s.r.o. | 36479781 | 590,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/473 | 2.9.2025 | poplatok za potvrdenie bankovej informácie | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | 79,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/472 | 4.9.2025 | školenie | Dr. Peter Horváth, MBA, LL.M., MSc., MPA | 41744501 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/471 | 2.9.2025 | stravné - september | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 3 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/470 | 1.9.2025 | plyn - 9/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |
