Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/509 | 18.9.2025 | vodné, stočné - ŠA | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 181,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/508 | 18.9.2025 | vodné, stočné - KD | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 788,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/507 | 18.9.2025 | vodné - MHZ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 4,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/506 | 18.9.2025 | vodné - DS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 53,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/505 | 18.9.2025 | vodné, stočné - ZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 382,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/504 | 18.9.2025 | vodné, stočné -16 b.j. B | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1 660,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/503 | 18.9.2025 | vodné, stočné - 16 b.j. A | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1 410,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/502 | 18.9.2025 | vodné, stočné - 20 b.j. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 2 090,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/501 | 18.9.2025 | regále do knižnice - Projekt FPU | Bc. Ondrej Kaňuk | 41767586 | 10 209,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/500 | 18.9.2025 | audit IUZ, KUZ a VS za rok 2023 | RVM audit s. r. o. | 54206791 | 2 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/499 | 12.9.2025 | príspevok na stravovanie dôchodcov - august | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 83,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/498 | 11.9.2025 | filter na kávovar | Penepex s.r.o. | 03220923 | 70,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/497 | 10.9.2025 | mobily - 8/25 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 176,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/496 | 11.9.2025 | Poštová karta - 8/25 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 49,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/495 | 9.9.2025 | svietidlá | Alasans s.r.o. | F7852 | 101,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/494 | 9.9.2025 | HIM - ZS rampa | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 125,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/493 | 9.9.2025 | materiál | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 48,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/492 | 12.9.2025 | HIM - telocvičňa | DARUS stav s.r.o. | 50074059 | 151 432,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/491 | 12.9.2025 | HIM - rekonštrukcia KD | DARUS stav s.r.o. | 50074059 | 155 640,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/490 | 10.9.2025 | elektrina ost. - 8/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 101,04 EUR |
