Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/719 | 16.11.2023 | čistenie a kontrola komínov - b.j. | Kominárstvo Poprad, s.r.o. | 47436531 | 688,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/718 | 16.11.2023 | výkon zodpovednej osoby - 11/23 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/717 | 9.11.2023 | materiál - plynová kartuša | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 21,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/716 | 9.11.2023 | prevádzková plomba - hlavný istič | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/715 | 9.11.2023 | školenie k IS Urbis | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/714 | 20.11.2023 | HIM - Denný stacionár - stavebné práce - dobropis | STAV-ING Poprad, s.r.o. | 46731261 | -46,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/713 | 8.11.2023 | mobily - 10/23 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 150,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/712 | 7.11.2023 | PHM - 10/23 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 784,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/711 | 20.11.2023 | HIM - Nosič kontajnerov - Zberný dvor | POLMEX, spol. s r.o. | 31440754 | 30 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/710 | 20.11.2023 | HIM - Traktor Zetor - Zberný dvor | POLMEX, spol. s r.o. | 31440754 | 82 776,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/709 | 15.11.2023 | HIM - Zberný dvor - stavebné práce - Projekt | PROFIROB s.r.o. | 51697360 | 177 404,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/708 | 8.11.2023 | elektrina ŠA - 10/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 531,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/707 | 8.11.2023 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/23 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 133,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/706 | 8.11.2023 | telefón MsÚ - 10/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/705 | 6.11.2023 | telefón KD - 10/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/704 | 7.11.2023 | prezutie pneumatík - Toyota, Kia | Roman Matoniak | 50555553 | 55,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/703 | 7.11.2023 | poukážky pre dôchodcov | COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo | 00169102 | 2 340,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/702 | 7.11.2023 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/23 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 190,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/701 | 7.11.2023 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/23 | Ján Želonka | 47942738 | 187,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/700 | 6.11.2023 | materiál - KD | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 62,20 EUR |
