Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/781 | 18.12.2023 | aktualizácia softvéru, databáz | 3W Slovakia, s.r.o. | 36746045 | 12,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/780 | 18.12.2023 | vývoz - Dom služieb | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 366,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/779 | 12.12.2023 | predplatné - Kamarát, Slniečko, Urob si sám | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 43,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/778 | 11.12.2023 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/23 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 102,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/777 | 11.12.2023 | Poštová karta - 11/23 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 142,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/776 | 11.12.2023 | servis kopíry, tonery | BLARO, s.r.o. | 46498702 | 985,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/775 | 11.12.2023 | oprava vianočnej výzdoby | Jozef Čarnogurský | 51226243 | 668,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/774 | 7.12.2023 | PHM - 11/23 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 1 091,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/773 | 8.12.2023 | elektrina VO - 11/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 507,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/772 | 8.12.2023 | elektrina ŠA -4/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 258,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/771 | 8.12.2023 | elektrina ost. - 11/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 239,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/770 | 8.12.2023 | elektrina VO - 11/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 686,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/769 | 8.12.2023 | elektrina VO, MsÚ - 11/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 789,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/768 | 8.12.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3 165,66 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/767 | 12.12.2023 | mobily - 11/23 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 136,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/766 | 14.12.2023 | HIM - Detské ihrisko Rodinka - Projekt | D&H Wood s. r. o. | 53301102 | 23 939,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/765 | 28.11.2023 | PHM - 11/23 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 450,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/764 | 5.12.2023 | stravné - december | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 416,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/763 | 7.12.2023 | skalky, poklop na skruž | EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. | 43984649 | 140,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/762 | 30.11.2023 | rozmetadlo | Spájame, s.r.o. | 47881704 | 125,20 EUR |
