Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/761 | 20.11.2023 | žiarivky - VO | svetlá.sk | 50 | 89,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/759 | 11.12.2023 | knihy do knižnice - Projekt | Štefan Hamza - CHRISTIANIA | 45239002 | 398,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/758 | 11.12.2023 | upratovanie budov - ZS, KD a DS - november | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/757 | 11.12.2023 | upratovanie mesta - november | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/756 | 7.12.2023 | telefón MsÚ - 11/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/755 | 4.12.2023 | internet - 12/23 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 87,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/754 | 6.12.2023 | HIM - Denný stacionár - stavebný dozor | TREYAN s. r. o. | 54253098 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/753 | 4.12.2023 | zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 10/23 | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 648,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/752 | 4.12.2023 | vývoz - november | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 129,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/751 | 4.12.2023 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/23 | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/750 | 4.12.2023 | telefón KD - 11/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/749 | 1.12.2023 | plyn - 12/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/748 | 1.12.2023 | výkon zodpovednej osoby - 12/23 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/747 | 30.11.2023 | materiál | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 51,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/746 | 29.11.2023 | členské za rok 2023 | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria | 37780701 | 437,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/745 | 29.11.2023 | zazimovanie závlahového systému | Gardeniero s. r. o. | 53016491 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/744 | 28.11.2023 | materiál - ZS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 98,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/743 | 28.11.2023 | materiál, pracov. rukavice - mesto | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 125,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/742 | 28.11.2023 | materiál - ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 64,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/741 | 29.11.2023 | výkon fuinkcie technika PO a BTS - 11/23 | Tatrahasil servis, s. r. o. | 53047401 | 140,00 EUR |
