Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/338 | 8.6.2023 | elektrina DK,ZS,DS,VO - 5/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 408,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/159 | 19.5.2011 | Faktúra za vykonanie auditu učtovnej závierky za rok 2010 | Ing. Mária Kyselicová | 35520370 | 2 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 265/2020 | 31.8.2020 | Mandátna zmluva | Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projektčná a realitná kancelária | 50910001 | 2 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/620 | 23.11.2020 | HIIM - stavebný dozor - rekonštrukcia MK | Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária | 50910001 | 2 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/641 | 3.12.2020 | žiadosť o NFP - Zlepšenie podmienok MRK-schválenie | A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. | 50646826 | 2 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/037 | 28.1.2021 | HIM - územný plán | Ing. arch. Viktor Malinovský | 35576081 | 2 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/514 | 8.9.2022 | kosenie a letná údržba mesta | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 2 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 66/2024 | 15.5.2024 | Zmluva o poskytnutí služieb - audit účtovnej závierky Spojenej školy | RVM audit s.r.o., audítorská spločnosť | 54206791 | 2 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/377 | 26.6.2024 | audit IUZ Spojenej školy | RVM audit s. r. o. | 54206791 | 2 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/251 | 4.5.2022 | stravné - 5/21 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 396,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/741 | 18.11.2021 | HIM - vianočné osvetleni | ORGECO spol. s r. o. | 31433090 | 2 393,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/550 | 7.10.2025 | externý manažment - rekonštr. telocvične - Projekt | Grant Consulting, s.r.o. | 54123372 | 2 385,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/455 | 24.10.2016 | vývoz - NO a VOO | EKOS, s r.o. | 36168475 | 2 375,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/683 | 11.11.2024 | vývoz - október | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 374,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/361 | 9.7.2018 | vývoz - jún | EKOS, s r.o. | 36168475 | 2 373,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/52 | 4.11.2015 | Objednávame si u Vás opravu strechy na KD. Havarijný stav - zateká do knižnice | PROFESTA s r.o. | 36461709 | 2 370,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/699 | 6.12.2022 | stravné- 12/22 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 370,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/360 | 9.8.2017 | elektrina - 6-8/17 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 2 369,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/520 | 10.11.2017 | elektrina - 9-11/17 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 369,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/25 | 5.3.2019 | Objednávame si u vás na základe cenovej ponuky náter strechy, rín a plechovej brány /kotolňa... | ProRoof, s.r.o. | 47554266 | 2 369,00 EUR |
