Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/581 | 10.10.2022 | stravné - 10/22 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2,335.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/516 | 2.10.2018 | plyn - 10/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2,330.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/677 | 7.11.2024 | elektrina vyúčt. DK,ZS,DS,VO - 10/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2,329.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/167 | 2.4.2019 | plyn - 4/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2,324.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/298 | 6.7.2017 | vývoz odpadu - jún 2017 | EKOS, s r.o. | 36168475 | 2,317.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/473 | 7.8.2024 | vývoz - júl | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2,311.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/504 | 7.9.2022 | vývoz - august | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2,307.67 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 88/2016 | 5.10.2016 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov | Fond na podporu umenia | 42418933 | 2,300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/561 | 9.11.2018 | služby - oprava cintor. múra | Roman Matoniak | 50555553 | 2,300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/569 | 3.10.2023 | HIM - chodník Mlynská, materiál | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 2,299.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/552 | 30.11.2017 | bezbariérový vstup KD - 3.platba | Lešek Matoniak | 40125751 | 2,299.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/15 | 8.2.2023 | Na základe cenovej ponuky č. 23-00066 si u vás objednávame výmenu zadených dverí v Dome... | KALETA, s.r.o. | 45593370 | 2,292.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/147 | 24.3.2023 | výmena dverí a skiel na oknách - DS | KALETA, s.r.o. | 45593370 | 2,292.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/538 | 24.10.2018 | vývoz NO a VOO | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2,290.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/429 | 6.10.2011 | Faktúra za stravné lístky | Vaša stravovacia spol. s r. o. | 35683813 | 2,280.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/026 | 30.1.2012 | Faktúra za stravne lístky | Vaša stravovacia spol. s r. o. | 35683813 | 2,280.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/75 | 6.6.2023 | Objednávame si u vás vypracovanie a podanie žiadosti o dotáciu MIRRI SR
č. 2/2023/SRR na... |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. | 50646826 | 2,280.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/398 | 11.7.2023 | žiadosť o NFP - Obnova atlet.oválu a športovísk ZŠ | A4A Agency, s.r.o. | 50674218 | 2,280.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/392 | 6.10.2011 | Faktúra za dodávku materiálu a montáž regulátorov tlaku plynu v 16 b.j. | GASKO - KOZMA s.r.o. | 44246331 | 2,279.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/043 | 3.2.2021 | plyn 2/21 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2,271.00 EUR |

Slovensky









