Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/466 | 10.8.2023 | elektrina DK,ZS,DS,VO - 7/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 190,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2014/021 | 7.8.2014 | Faktúra za poistenie majetku - II. polrok | ALLIANZ | 00151700 | 2 190,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/235 | 4.5.2023 | vývoz - apríl | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 188,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/037 | 31.1.2024 | oprava - KIA 464AY | AUTOVENDY SLOVAKIA, s.r.o. | 47336269 | 2 180,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/351 | 16.9.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s r.o. | 36168475 | 2 176,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/847 | 25.1.2024 | vodné, stočné - 20 b.j. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 2 174,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/369 | 16.6.2026 | materiál - MHZ z dotácie MV SR | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 2 174,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/073 | 7.2.2019 | elektrina - 2/19 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/457 | 9.11.2011 | Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac september 2011 | EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 164,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/431 | 12.8.2025 | vývoz - júl | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 2 161,38 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/2021 | 18.1.2021 | Kúpna zmluva | Viktor Nadzam | 2 155,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/002 | 3.1.2023 | stravné - január | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 152,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/633 | 7.11.2022 | stravné - 11/22 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/801 | 9.1.2025 | vývoz - december | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 145,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/142 | 30.4.2013 | Faktúra za stravné lístky | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 2 137,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/658 | 3.11.2023 | stravné - november | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 135,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/442 | 2.10.2017 | plyn - 10/17 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/752 | 4.12.2023 | vývoz - november | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 129,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/686 | 5.12.2022 | vývoz - november | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 127,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/533 | 18.12.2014 | Faktúra za klientské centrum - podlahy | Propodlahy s.r.o. | 45479089 | 2 122,88 EUR |
