Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/021 | 5.2.2014 | Faktúra za ročné hlásenie | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 23,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/022 | 5.2.2014 | Faktúra za nákup pracovnej obuvi, vesty, vrecia na odpad | DUO MIX | 35215810 | 222,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/023 | 5.2.2014 | Faktúra za preplatok rok 2013 | SPP | 35815256 | 1 624,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/024 | 5.2.2014 | Faktúra za práce BP a CO 1/14 | Tuleja Pavol | 40719456 | 99,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/025 | 5.2.2014 | Faktúra za internet 1/14 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/026 | 5.2.2014 | Faktúra za iSamosprava r. 2014 | Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. | 42171717 | 149,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/027 | 11.2.2014 | Faktúra za nákup tonera | POLYGRA Košice, spol. s r. o. | 17082528 | 69,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/028 | 11.2.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/029 | 11.2.2014 | Faktúra za obedy dôchodcom 1/14 | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 83,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/030 | 11.2.2014 | Faktúra za elektrina 1-2/14 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 7 674,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/031 | 11.2.2014 | Faktúra za elektrinu - správa, cintorín 1-2/14 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 82,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/032 | 11.2.2014 | Faktúra za plyn 19.1.-28.2.2014 | SPP | 35815256 | 12 751,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/033 | 11.2.2014 | Faktúra za inštalácia Urbis, aktualizácia, pripojenie PC | INIT združenie | 11952261 | 68,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/034 | 11.2.2014 | Faktúra za mš šj - strava HN 1/14 | Spojená škola | 42232228 | 10,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/035 | 11.2.2014 | Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom 1/14 | Spojená škola | 42232228 | 11,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/036 | 11.2.2014 | Faktúra za zš šj - strava HN 1/14 | Spojená škola | 42232228 | 518,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/037 | 11.2.2014 | Faktúra za zš šj - obedy dôchodcom 1/14 | Spojená škola | 42232228 | 25,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/038 | 11.2.2014 | Faktúra za vývoz skla | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/039 | 11.2.2014 | Faktúra za vývoz TKO - vrecia biele | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 214,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/040 | 11.2.2014 | Faktúra za elektrina - 16 b.j. B - 1.1.-14.1.2014
byt č. 4 Matiko |
Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 7,63 EUR |