Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/469 | 18.11.2014 | Faktúra za drevené rámy | STOLÁRSTVO | 43432034 | 350.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/441 | 14.11.2013 | Faktúra za DVD - Storočnica narodenia A.M.Chmeľa | Ondrej Maitrner - MaO | 4366426 | 25.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/189 | 20.5.2011 | Faktúra za elektrickú prípojku | Východoslovenská distribučná a.s. | 36599361 | 1,623.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/447 | 7.11.2014 | Faktúra za elektrika - 9-11/14 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 7,655.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/009 | 23.1.2015 | Faktúra za elektrika - nedoplatok r. 2014 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5,545.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/159 | 14.5.2014 | Faktúra za elektrika 3-5/14 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 7,655.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/293 | 7.8.2014 | Faktúra za elektrika 6-8/14 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 82.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/294 | 7.8.2014 | Faktúra za elektrika 6-8/14 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 7,655.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/428 | 13.11.2013 | Faktúra za elektrika 9-11/13 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 83.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/242 | 25.6.2013 | Faktúra za elektriku - byt 229, 1.1.-11.6. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 0.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/294 | 5.9.2013 | Faktúra za elektriku 6-8/13 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 8,294.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/296 | 5.9.2013 | Faktúra za elektriku 6-8/13 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 83.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/040 | 11.2.2014 | Faktúra za elektrina - 16 b.j. B - 1.1.-14.1.2014
byt č. 4 Matiko |
Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 7.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/446 | 7.11.2014 | Faktúra za elektrina - správa, cintorín 9-11/14 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 82.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/030 | 11.2.2014 | Faktúra za elektrina 1-2/14 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 7,674.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/182 | 16.5.2014 | Faktúra za elektrina 1-4/14 byt | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 11.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/521 | 10.1.2014 | Faktúra za elektrina 16 b.j. B | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 41.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/160 | 14.5.2014 | Faktúra za elektrina 3-5/14 správa, cintorín | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 82.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/427 | 13.11.2013 | Faktúra za elektrina 9-11/13 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 8,294.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/019 | 2.2.2011 | Faktúra za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | -15.57 EUR |

Slovensky









