Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/573 | 6.10.2022 | mobil sekretariát - 9/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/506 | 8.9.2022 | mobil správa cintorína - 8/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/706 | 8.12.2022 | mobil správa cintorína - 11/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/441 | 9.9.2020 | mobil sekretariát - 8/20 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/774 | 10.1.2023 | mobil údržba - 12/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/050 | 3.2.2022 | filtračné vrecká | SOLARNY DOM, s.r.o. | 47585650 | 18.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/057 | 8.2.2023 | mobil sekretariát - 1/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/171 | 11.4.2023 | mobil sekretariát - 3/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/102 | 8.3.2023 | mobil správa cintorína - 2/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/509 | 8.10.2018 | mobil - správa cintorína | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/559 | 7.11.2018 | mobil - správa cintorína | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/620 | 6.12.2018 | mobil - správa cintorína | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/020 | 8.1.2019 | mobil - správa cintorína | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/064 | 6.2.2019 | mobil - správa | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/108 | 6.3.2019 | mobil - správa | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/196 | 8.4.2019 | mobil - správa | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/254 | 8.5.2019 | mobil - správa | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/305 | 6.6.2019 | mobil - správa | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/381 | 9.7.2019 | mobil - správa | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/498 | 10.9.2019 | mobil - správa | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.00 EUR |

Slovensky









