Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/29 | 21.2.2024 | Objednávame si u vás práce s vysokozdvižnou plošinou | Ján Gorlický ml. | 41982011 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/081 | 21.2.2024 | knihy do knižnice - Projekt | Štefan Hamza - CHRISTIANIA | 45239002 | 600,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/082 | 21.2.2024 | PHM - 2/24 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 495,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/160 | 20.2.2024 | vystúpenie S. Magušinová | L&L Creatives s. r. o. | 47080060 | 5 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/28 | 19.2.2024 | Objednávame si u vás vrecia na odpad čierne 120L /20 roliek/ a vrecia čierne na odpad 240L /20... | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 119,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/079 | 19.2.2024 | popisné čísla | Talajka, s.r.o. | 47062436 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/080 | 19.2.2024 | vrecia na odpad | pre Vás, s. r. o. | 53123727 | 119,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/10 | 19.2.2024 | Vrecia rašlové | IntExPro s.r.o. | 48212261 | 24,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/067 | 16.2.2024 | zimná údržba ciest MK | Správa ciest Stará Ľubovňa | 37936859 | 115,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/068 | 16.2.2024 | telefón KD - 1/24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/071 | 16.2.2024 | tlačivá - matrika, mesto | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 52,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/9 | 16.2.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 94,92 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/2024 | 15.2.2024 | Zmluva o bežnom účte - Nadstavba podkrovia TJ | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/26 | 15.2.2024 | Objednávame si u vás upratovanie budov KD, DS a ZS za január 2024 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 650,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/27 | 15.2.2024 | Objednávame si u vás upratovanie mesta za január 2024 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/065 | 15.2.2024 | upratovanie mesta - január | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/066 | 15.2.2024 | poplatok za vedenie majetkového účtu | Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. | 31320155 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/069 | 15.2.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/24 | Ján Želonka | 47942738 | 183,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/070 | 15.2.2024 | PHM - 1/24 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 560,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/072 | 15.2.2024 | upratovanie budov - ZS, KD, DS - 1/24 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 650,00 EUR |
