Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/835 | 9.1.2024 | elektrina ost. - 12/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 249,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/836 | 9.1.2024 | elektrina vyúčt. VO - 12/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 239,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/838 | 9.1.2024 | elektrina vyúčt. VO - 12/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 554,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/839 | 9.1.2024 | elektrina vyúčt. VO, MsÚ - 1/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 888,02 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 161/2023 | 8.1.2024 | Zmluva o nájme bytu | Ján Závacký | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2024 | 8.1.2024 | Zmluva číslo B/275/2024 | Mgr. Ján Stanko | 27,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/830 | 8.1.2024 | elektrina r. 2023 vyúčtovanie - preplatok | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -3 223,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/834 | 8.1.2024 | užívanie priestorov | Obec Osturňa | 00326453 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/1 | 5.1.2024 | Objednávame si u vás vypracovanie znaleckého posudku na budovu gymnázia súp. č. 3, parcela KN... | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 1 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/005 | 5.1.2024 | predplatné - Zamagurské noviny | RAMAGU, o. z. | 42232473 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/007 | 5.1.2024 | členské na rok 2024 | RZTPO | 31955151 | 292,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/008 | 5.1.2024 | prevádzka mobilnej aplikácie | adsupra s.r.o. | 50144839 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/818 | 4.1.2024 | telefón KD - 12/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/819 | 4.1.2024 | zrážková voda - mestské komunikácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 771,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/820 | 4.1.2024 | vývoz - cintorín, Dom služieb | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 674,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/821 | 4.1.2024 | vývoz - december | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 577,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/822 | 4.1.2024 | zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 12/23 | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 984,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/002 | 4.1.2024 | internet - 1/24 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 87,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/004 | 4.1.2024 | systémová podpora Urbis - I. Q | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 411,72 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2024 | 3.1.2024 | Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu | Obce Zamaguria |
