Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/271 | 16.5.2023 | skriňa na prevoz | Firma Handlowo-uslugowa Kopaczka | F7425 | 769,70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 53/2023 | 15.5.2023 | Zmluva o nájme bytu | Mária Kozubová | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 66/2023 | 15.5.2023 | Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZO/2018B20219-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50 528 041 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 68/2023 | 15.5.2023 | Kúpna zmluva - technické vybavenie pre zberný dvor a kompostáreň | UNIKOV NITRA, s.r.o. | 46920765 | 21 156,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 67/2023 | 15.5.2023 | Kúpna zmluva | POLMEX spol. s r.o. | 31440754 | 257 316,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/60 | 15.5.2023 | Objednávame si u vás smaltovaný 60l kotol | KOTLIK, s. r. o. | 52005640 | 186,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/260 | 15.5.2023 | HIM- stavebné práce - Kompostáreň | ARPROG, akciová spoločnosť Poprad | 36168335 | 68 700,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/264 | 15.5.2023 | knihy do knižnice - Projekt | Štefan Hamza - CHRISTIANIA | 45239002 | 286,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/265 | 15.5.2023 | oprava Mercedes | Radoslav Sloveňák Slovcar servis | 34626778 | 2 202,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/266 | 15.5.2023 | vývoz - ul. Kukučínova | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 278,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/261 | 14.5.2023 | kvety - výsadba v meste | POMPO GARDEN, s.r.o. | 45679355 | 44,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 65/2023 | 12.5.2023 | Zmluva o spolupráci | Implementačná agentúra MPSVaR | 30854687 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/252 | 12.5.2023 | elektrina VO - 4/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 399,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/253 | 12.5.2023 | elektrina ost. - 4/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 267,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/254 | 12.5.2023 | elektrina ŠA -4/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 428,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/255 | 12.5.2023 | elektrina VO, MsÚ - 3/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 774,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/256 | 12.5.2023 | elektrina VO - 4/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 489,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/257 | 12.5.2023 | elektrina DK,ZS,DS,VO - 3/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 809,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/244 | 11.5.2023 | telefón MsÚ - 4/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 134,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/245 | 11.5.2023 | mobil prednostka - 4/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,67 EUR |
