Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/176 | 11.4.2023 | zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 3/23 | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 648,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/177 | 11.4.2023 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/23 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 267,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/178 | 11.4.2023 | členské na rok 2023 - doplatok | RZTPO | 31955151 | 26,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/179 | 11.4.2023 | aktualizácia dát katastra | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 57,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/180 | 11.4.2023 | aktualizácia programov na rok 2023 | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 116,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/161 | 5.4.2023 | vývoz - marec | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 3 472,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/162 | 5.4.2023 | materiál - ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 44,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/163 | 5.4.2023 | materiál - mesto | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 188,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/164 | 5.4.2023 | materiál - KD | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 111,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/165 | 5.4.2023 | materiál - ZS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 100,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/166 | 5.4.2023 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/23 | Ján Želonka | 47942738 | 130,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/167 | 5.4.2023 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/23 | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 39,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/168 | 5.4.2023 | PHM - 3/23 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 499,09 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 147/120/2023 | 4.4.2023 | Kúpna zmluva | Bc. Marek Halčin | 68,31 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/159 | 4.4.2023 | systémová podpora Urbis - III.Q | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 411,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/160 | 4.4.2023 | stravné - apríl | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 264,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/169 | 4.4.2023 | telefón KD - 3/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/34 | 4.4.2023 | Objednávame si u vás materiál pre mesto | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 188,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/35 | 4.4.2023 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre športový areál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 44,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/36 | 4.4.2023 | Objednávame si u vás prostriedky pre Dom kultúry | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 111,80 EUR |
