Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/360 | 10.6.2026 | mobily - 5/26 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 233,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/354 | 9.6.2026 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/26 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 54,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/355 | 9.6.2026 | vývoz - máj | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 2 282,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/356 | 9.6.2026 | internet - 6/26 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 116,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/357 | 9.6.2026 | zemné a výkopové práce - cintorín | J S P - Novotný s.r.o. | 36772101 | 315,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/363 | 9.6.2026 | webhosting - 1.7.2026 - 30.6.2027 | EuroNET Slovakia s.r.o. | 36316130 | 85,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/343 | 8.6.2026 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/26 | Ján Želonka | 47942738 | 161,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/344 | 8.6.2026 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/26 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 356,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/345 | 8.6.2026 | MDD - občerstvenie | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 30,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/358 | 8.6.2026 | Ing. Radoslav Kalafut | 54524806 | 320,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/341 | 5.6.2026 | kosenie verejných priestorov | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/342 | 5.6.2026 | správa a údržba Zberného dvora - 1. polrok | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/359 | 5.6.2026 | PHM - 5/26 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 694,51 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/109 | 4.6.2026 | Objednávame si u vás kosenie traktorovou kosačkou Kubota - verejné priestranstva | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/110 | 4.6.2026 | Objednávame si u vás správu Zberného dvora 1 . - 5. 2026 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/337 | 4.6.2026 | zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 5/26 | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 856,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/338 | 4.6.2026 | telefón MsÚ - 5/26 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 137,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/339 | 4.6.2026 | telefón KD - 5/26 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/340 | 4.6.2026 | vývoz NO | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 187,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/334 | 3.6.2026 | HIM - detské ihrisko Magura | BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. | 55366881 | 10 000,02 EUR |
