Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/148 | 16.10.2025 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 15.10.2025 si u vás objednávame periodické revízie VTZ 52... | Peter Krišák voda-kúrenie-plyn | 44506368 | 2 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/579 | 16.10.2025 | vrecia na odpad | pre Vás, s. r. o. | 53123727 | 90,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/146 | 14.10.2025 | Objednávame si u vás tlač Starovešťana - 750 ks | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 650,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/147 | 14.10.2025 | Objednávame si u vás LDPE vrecia čierne 1000x1200 mm/50mic 240L 10 ks- 1 balenie/ 30 ks | pre Vás, s. r. o. | 53123727 | 90,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/571 | 14.10.2025 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/25 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 88,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/572 | 14.10.2025 | licencia virtuálny cintorín - 1.10.2025-1.10.2026 | 3W Slovakia, s.r.o. | 36746045 | 233,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/567 | 13.10.2025 | školenie MHZ - Interreg Projekt | Jozef Lach | 35215801 | 995,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/568 | 13.10.2025 | HIM - rekonštrukcia telocvične | BS ENERGO s. r. o. | 52742504 | 846,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/569 | 13.10.2025 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 9/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 223,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/570 | 13.10.2025 | Poštová karta - 9/25 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 103,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/143 | 10.10.2025 | Objednávame si u vás vystúpenie dňa 24.10.2025 | Srdcovka | 54948282 | 1 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/144 | 10.10.2025 | Objednávame si u vás upratovanie verej. priestran. v meste počas októbra 2025 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 750,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/145 | 10.10.2025 | Objednávame si u vás upratovanie ZS, DS, MsÚ počas októbra 2025 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/558 | 10.10.2025 | PD - spevnené a prístupové komunikácie | Ing. Radoslav Kalafut | 54524806 | 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/559 | 10.10.2025 | HIM - stavebný dozor - rekonštr. KD | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 3 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/560 | 10.10.2025 | elektrina VO Tatranská - 9/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 99,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/561 | 10.10.2025 | elektrina VO SNP - 9/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 341,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/562 | 10.10.2025 | elektrina VO Jesenského - 9/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 205,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/563 | 10.10.2025 | elektrina MsÚ - 9/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 269,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/564 | 10.10.2025 | elektrina ŠA - 9/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 164,01 EUR |
