Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/178 | 10.4.2025 | mobily - 3/25 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 194,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/187 | 9.4.2025 | knihy | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 535,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 55/2025 | 8.4.2025 | Zmluva o úvere č. 254/CC/25 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | 65 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/174 | 8.4.2025 | občerstvenie | Ján Želonka | 47942738 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/175 | 8.4.2025 | odchyt túlavých psov | RAMAR Export s.r.o. | 47792957 | 168,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/176 | 8.4.2025 | telefón MsÚ - 3/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 134,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/162 | 7.4.2025 | materiál - ZS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 105,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/163 | 7.4.2025 | HIM - tlačiareň - CZS | E LINKX a.s. | 25847180 | 5 728,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/164 | 7.4.2025 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/25 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 80,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/165 | 7.4.2025 | telefón KD - 3/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/166 | 7.4.2025 | služby kybernetickej bezpečnosti - 4/25 | Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. | 54226112 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/167 | 7.4.2025 | vývoz - marec | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 2 889,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/168 | 7.4.2025 | výkon zodpovednej osoby - 4/25 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/169 | 7.4.2025 | internet - 4/25 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 116,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/170 | 7.4.2025 | oprava VO | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 260,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/39 | 7.4.2025 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre ZS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 105,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/155 | 4.4.2025 | oprava notebookov, tlačiarní | Ing. Stanislav Galica G - TECH | 40127818 | 250,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/156 | 4.4.2025 | zrážková voda - mestské komunikácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1 079,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/154 | 3.4.2025 | výkon technika PO a BT - 3/25 | Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ | 50058711 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/161 | 3.4.2025 | tlač Starovešťana | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 622,42 EUR |
