Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/195 | 28.4.2025 | servis výťahu ZS - II. Q | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 177,93 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24/2025 | 25.4.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Lechnica | 00696293 | 260,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/42 | 24.4.2025 | Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice | Štefan Hamza - CHRISTIANIA | 45239002 | 344,78 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 60/2025 | 23.4.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/41 | 23.4.2025 | Objednávame si u vás servis PPS12 (výmena oleja, nastavenie) | Radovan Bachorík | 40329402 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/193 | 23.4.2025 | PHM - 4/25 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 245,82 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 59/2025 | 16.4.2025 | Zmluva o dielo "Obnova verejného priestranstva pri CIZS" | Pavel Bachleda - BAPAS | 17289700 | 55 304,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/192 | 15.4.2025 | vrecia | pre Vás, s. r. o. | 53123727 | 90,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/186 | 14.4.2025 | Poštová karta - 3/25 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 118,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/191 | 14.4.2025 | materiál - KD | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 114,41 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/40 | 14.4.2025 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre KD | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 114,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/179 | 11.4.2025 | elektrina ZS, DS, KD, VO - 3/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 571,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/180 | 11.4.2025 | elektrina VO Tatranská - 3/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 117,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/181 | 11.4.2025 | elektrina VO SNP - 3/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 411,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/182 | 11.4.2025 | elektrina VO Jesenského - 3/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 239,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/183 | 11.4.2025 | elektrina MsÚ - 3/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 353,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/184 | 11.4.2025 | elektrina ŠA - 3/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 144,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/185 | 11.4.2025 | elektrina ost. - 3/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 114,09 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 56/2025 | 10.4.2025 | Zmluva o úvere č. 255/CC/25 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | 22 314,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/177 | 10.4.2025 | PHM - 3/25 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 850,78 EUR |
