Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/237 | 13.5.2025 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 528,85 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/238 | 13.5.2025 | mobily - 4/25 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 197,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/227 | 12.5.2025 | ND kosačka ŠA | CHROME s.r.o. | 46068279 | 169,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/228 | 12.5.2025 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/25 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 147,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/229 | 12.5.2025 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 4/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 313,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/230 | 12.5.2025 | elektrina VO Tatranská - 4/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 87,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/231 | 12.5.2025 | elektrina VO SNP - 4/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 315,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/232 | 12.5.2025 | elektrina VO Jesenského - 4/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 180,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/233 | 12.5.2025 | elektrina MsÚ - 4/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 235,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/234 | 12.5.2025 | elektrina ŠA - 4/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 196,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/235 | 12.5.2025 | elektrina ost. - 4/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 104,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/226 | 9.5.2025 | servis auta - MHZ | Radovan Bachorík | 40329402 | 329,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 63/2025 | 7.5.2025 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 309070FTY1 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 30 794 323 | 40 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/222 | 7.5.2025 | sieť na ŠA | Kv. Řezáč, s.r.o. | 46963821 | 176,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/223 | 7.5.2025 | revízie plynových a tlakových zariadení - MsÚ | Ing. Peter Bukovič GAS | 40328546 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/224 | 7.5.2025 | stravné - máj | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 3 082,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/225 | 7.5.2025 | účtovná publikácia | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí | 31954502 | 43,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 57/2025 | 6.5.2025 | Zmluva o nájme bytu | Katarína Krojerová | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 58/2025 | 6.5.2025 | Zmluva o nájme bytu | Jana Sotáková, PhDr. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 32/2025 | 6.5.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Zálesie | 00696315 | 80,00 EUR |
