Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/428 | 12.8.2025 | elektrina MsÚ - 7/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 250,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/427 | 12.8.2025 | elektrina VO Jesenského - 7/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 154,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/426 | 12.8.2025 | elektrina VO SNP - 7/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 248,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/425 | 12.8.2025 | elektrina VO Tatranská - 7/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 73,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/424 | 12.8.2025 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 7/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 222,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/423 | 8.8.2025 | náhradné diely na metlu | Pracowniczy Osrodek Maszynowy w Augustowie | F7826 | 342,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/422 | 7.8.2025 | PHM - 7/25 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 379,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/421 | 5.8.2025 | zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 7/25 | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 856,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/420 | 5.8.2025 | telefón MsÚ - 7/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 137,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/419 | 5.8.2025 | školenie | ASVO, s.r.o. | 55566804 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/418 | 5.8.2025 | materiál - ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 72,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/417 | 7.8.2025 | zásahový odev - hasiči Projekt | Prometeus - SL s.r.o. | 36463906 | 1 023,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/416 | 5.8.2025 | upratovanie budov - ZS, KD, DS - 7/25 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/415 | 5.8.2025 | upratovanie verej. priestranstiev mesta - júl | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/414 | 4.8.2025 | vývoz - Zberný dvor | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 1 862,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/413 | 4.8.2025 | telefón KD - 7/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/412 | 4.8.2025 | výkon technika PO a BT - 7/25 | Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ | 50058711 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/411 | 1.8.2025 | plyn - 8/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/410 | 1.8.2025 | manažér kybernetickej bezpečnosti - 8/25 | Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. | 54226112 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/409 | 1.8.2025 | výkon zodpovednej osoby - 8/25 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,48 EUR |
