Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/388 | 16.7.2025 | tlač Starovešťana | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 641,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/387 | 14.7.2025 | nálepky, tabuľky | MediaCare, s.r.o. | 46211284 | 74,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/386 | 14.7.2025 | kontajner na separovaný odpad | E K O P R O G R E S - výrobné družstvo | 00586374 | 473,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/385 | 9.7.2025 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/25 | Ján Želonka | 47942738 | 196,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/384 | 9.7.2025 | obedy - Denný stacionár | Ján Želonka | 47942738 | 27,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/383 | 9.7.2025 | elektrina ost. - 6/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 99,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/382 | 9.7.2025 | elektrina ŠA - 6/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 233,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/381 | 9.7.2025 | elektrina MsÚ - 6/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 240,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/380 | 9.7.2025 | elektrina VO Jesenského - 6/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 129,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/379 | 9.7.2025 | elektrina VO SNP - 6/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 218,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/378 | 9.7.2025 | elektrina VO Tatranská - 6/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 61,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/377 | 9.7.2025 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 6/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 242,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/376 | 8.7.2025 | kosenie verejných priestranstiev | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/375 | 8.7.2025 | správa a údržba Zberného dvora - 1. polrok | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/374 | 8.7.2025 | upratovanie v Dennom stacionár - 1.polrok | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/373 | 8.7.2025 | kuchynská linka, byt Štúrova 229 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 550,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/372 | 7.7.2025 | HIM - rozšírenie bezdrôtového rozhlasu | Bártek Rozhlasy | 27781275 | 1 642,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/371 | 7.7.2025 | PHM - 6/25 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 435,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/370 | 3.7.2025 | zrážková voda - mestské komunikácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1 064,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/369 | 7.7.2025 | servis štvorkolky - MHZ | SM GLOBAL s.r.o. | 47742364 | 318,93 EUR |
