Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/368 | 7.7.2025 | kancelárske potreby | LUSILA, s.r.o. | 36485608 | 271,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/367 | 7.7.2025 | bateria do fotoaparátu | Sunnysoft s.r.o. | 25753215 | 14,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/366 | 4.7.2025 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/25 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 66,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/365 | 4.7.2025 | telefón MsÚ - 6/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/364 | 4.7.2025 | telefón KD - 6/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/363 | 4.7.2025 | výkon technika PO a BT - 6/25 | Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ | 50058711 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/362 | 3.7.2025 | samolepiace tapety | IMPOL TRADE s.r.o. | 28569181 | 21,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/361 | 3.7.2025 | klinový remeň | CHROME s.r.o. | 46068279 | 136,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/360 | 3.7.2025 | zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 6/25 | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 856,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/359 | 3.7.2025 | vývoz - Zberný dvor | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 1 745,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/358 | 3.7.2025 | vývoz - jún | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 2 107,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/357 | 3.7.2025 | vrecia na odpad | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 68,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/356 | 3.7.2025 | vlajky | Vlajky s. r. o. | 55323952 | 545,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/355 | 2.7.2025 | internet - 7/25 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 116,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/354 | 2.7.2025 | výkon zodpovednej osoby - 7/25 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/353 | 2.7.2025 | stravné - júl | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 3 544,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/352 | 1.7.2025 | materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 49,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/351 | 1.7.2025 | materiál - ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 47,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/350 | 1.7.2025 | systémová podpora Urbis - III.Q | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 467,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/349 | 30.6.2025 | PHM - 6/25 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 267,33 EUR |
