Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/755 | 16.12.2024 | vodné - DS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 67,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/754 | 16.12.2024 | vodné, stočné - ZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 323,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/753 | 12.12.2024 | elektrina ost. - 11/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 135,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/752 | 12.12.2024 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 11/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 723,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/751 | 12.12.2024 | elektrina ŠA - 11/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/750 | 12.12.2024 | elektrina MsÚ - 11/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 295,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/749 | 12.12.2024 | elektrina VO Jesenského - 11/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 327,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/748 | 12.12.2024 | elektrina VO SNP - 11/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 543,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/747 | 12.12.2024 | elektrina VO Tatranská - 11/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 159,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/746 | 10.12.2024 | Poštová karta - 11/24 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 128,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/745 | 11.12.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/24 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 103,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/744 | 10.12.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/24 | Ján Želonka | 47942738 | 230,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/743 | 10.12.2024 | mobily - 11/24 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 146,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/742 | 9.12.2024 | vývoz - november | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 643,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/741 | 9.12.2024 | odmeny za verejný prenos | SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislav | 17310598 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/740 | 6.12.2024 | prevádzka www stránky | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 115,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/739 | 6.12.2024 | vývoz - objemný odpad | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 605,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/738 | 5.12.2024 | PHM - 11/24 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 282,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/737 | 6.12.2024 | telefón MsÚ - 11/24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 129,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/736 | 6.12.2024 | poskytnuté služby | Nemocnica Poprad, a.s. | 36513458 | 180,00 EUR |
