Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/007 | 7.1.2025 | prevádzka mobilnej aplikácie | adsupra s.r.o. | 50144839 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/006 | 7.1.2025 | členské na rok 2025 | Severný Spiš - Pieniny | 42234182 | 4 324,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/005 | 7.1.2025 | zber a nakladanie s použitým textilom | Ľubomír Ludvik WINDOORS | 37655264 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/004 | 3.1.2025 | systémová podpora Urbis - I.Q | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 454,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/003 | 3.1.2025 | stravné - január | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 485,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/002 | 2.1.2025 | výkon zodpovednej osoby - 1/25 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/001 | 2.1.2025 | manažér kybernetickej bezpečnosti - 1/25 | Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. | 54226112 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/9 | 16.2.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 94,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/827 | 13.1.2025 | Dobropis Vianočné trhy - autor. odmena za liceniu | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/826 | 15.1.2025 | preplatok za rok 2024 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 10 274,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/825 | 9.1.2025 | PHM - 12/24 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 408,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/824 | 14.1.2025 | elektrina cintorín - 11-12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/823 | 14.1.2025 | elektrina cintorín - 11-12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/822 | 14.1.2025 | elektrina 16 b.j. B - 11-12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 37,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/821 | 14.1.2025 | elektrina 16 b.j. A - 11-12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 39,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/820 | 14.1.2025 | elektrina 20 b.j. - 11-12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 41,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/819 | 14.1.2025 | elektrina colnica - 11-12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 74,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/818 | 14.1.2025 | elektrina Kukučínova - 11-12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 58,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/817 | 14.1.2025 | elektrina MHZ - 11-12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 51,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/816 | 14.1.2025 | elektrina garáže 388 - 11-12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 60,22 EUR |
