Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/815 | 14.1.2025 | elektrina cintorín Lysá n.D - 11-12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 41,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/814 | 14.1.2025 | elektrina Dom smútku - 11-12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 260,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/813 | 14.1.2025 | elektrina MHZ Lysá n.D - 11-12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 72,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/812 | 14.1.2025 | elektrina garáže DS - 11-12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 28,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/811 | 14.1.2025 | elektrina VO Lysá n.D - 11-12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 113,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/810 | 14.1.2025 | elektrina ost. - 12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 136,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/809 | 14.1.2025 | elektrina ŠA - 12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/808 | 14.1.2025 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 795,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/807 | 14.1.2025 | elektrina MsÚ - 12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 305,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/806 | 14.1.2025 | elektrina VO Jesenského - 12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 362,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/805 | 14.1.2025 | elektrina VO SNP - 12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 803,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/804 | 14.1.2025 | elektrina VO Tatranská - 12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 207,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/803 | 10.1.2025 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 12/24 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 82,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/802 | 13.1.2025 | Vianočné trhy - autorská odmena za liceniu | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/801 | 9.1.2025 | vývoz - december | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 145,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/800 | 9.1.2025 | upratovanie budov - ZS, KD, DS - 12/24 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/8 | 6.2.2024 | Drevo | Urbárska spoločnosť - PS Malá Franková | 42077591 | 291,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/799 | 9.1.2025 | upratovanie mesta - december | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/798 | 9.1.2025 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 12/24 | Ján Želonka | 47942738 | 190,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/797 | 9.1.2025 | mobily - 12/24 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 148,16 EUR |
