Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/599 | 1.10.2024 | systémová podpora Urbis - IV. Q | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 454,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/598 | 1.10.2024 | výkon zodpovednej osoby - 10/24 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/597 | 1.10.2024 | plyn - 10/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/596 | 27.9.2024 | licencia virtuálny cintorín - 1.10.2024-1.10.2025 | 3W Slovakia, s.r.o. | 36746045 | 227,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/595 | 9.10.2024 | knihy do knižnice | Marcel Maniak | 156,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/594 | 8.10.2024 | náhradná výsadba stromov | Najlacnejsiedreviny s.r.o. | 51034484 | 2 809,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/593 | 8.10.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/24 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 115,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/592 | 8.10.2024 | tlač Starovešťana | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 496,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/591 | 8.10.2024 | telefón MsÚ - 9/24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 130,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/590 | 8.10.2024 | materiál - ZS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 102,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/59 | 16.11.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 57,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/589 | 8.10.2024 | kancelárske potreby | LUSILA, s.r.o. | 36485608 | 85,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/588 | 3.10.2024 | supervízne služby - TSP | Mgr. Elena Vaňová | 40976971 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/587 | 7.10.2024 | elektrina vyúčt. DK,ZS,DS,VO - 9/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 971,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/586 | 7.10.2024 | elektrina vyúčt. VO, MsÚ - 9/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 530,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/585 | 7.10.2024 | elektrina vyúčt. VO - 9/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 322,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/584 | 7.10.2024 | elektrina vyúčt. ŠA - 9/4 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 349,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/583 | 7.10.2024 | elektrina ost. - 9/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 195,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/582 | 7.10.2024 | elektrina vyúčt. VO - 9/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 474,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/581 | 7.10.2024 | vývoz - september | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 581,94 EUR |
