Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/544 | 12.9.2024 | kuka nádoby, plastové nádoby | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 825,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/543 | 10.9.2024 | ver. obstaráv. - spracovanie dát, poradenstvo | Slovenské centrum obstarávania | 42260515 | 601,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/542 | 10.9.2024 | verejné obstarávanie | Slovenské centrum obstarávania | 42260515 | 716,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/541 | 11.9.2024 | Poštová karta - 8/24 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 107,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/540 | 10.9.2024 | mobily - 8/24 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 205,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/54 | 18.10.2024 | Nosníky a krížové hlavice na stropné debnenie | REPKA group s.r.o. | 52948188 | 515,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/539 | 9.9.2024 | elektrina vyúčt. DK,ZS,DS,VO - 8/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 895,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/538 | 9.9.2024 | elektrina vyúčt. ŠA - 8/4 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 538,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/537 | 9.9.2024 | elektrina vyúčt. VO, MsÚ - 8/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 519,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/536 | 9.9.2024 | elektrina vyúčt. VO - 8/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 435,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/535 | 9.9.2024 | elektrina vyúčt. VO - 8/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 275,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/534 | 9.9.2024 | elektrina ost. - 8/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 189,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/533 | 9.9.2024 | telefón MsÚ - 8/24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/532 | 9.9.2024 | štartér | FOREST, s.r.o. Mokrance | 31703640 | 796,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/531 | 15.8.2024 | materiál | on-design s.r.o. | 04434323 | 426,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/530 | 4.9.2024 | stravné - september | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 728,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/53 | 1.10.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 72,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/529 | 4.9.2024 | školenie - Verejné obstarávanie | ASVO, s.r.o. | 55566804 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/528 | 6.9.2024 | zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 8/24 | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 812,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/527 | 6.9.2024 | vývoz - august | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 3 322,24 EUR |
