Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/526 | 5.9.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 8/24 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 149,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/525 | 12.8.2024 | Poštová karta - 7/24 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 143,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/524 | 4.9.2024 | internet - 9/24 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 98,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/523 | 4.9.2024 | výkon technika PO a BT - 8/24 | Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ | 50058711 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/522 | 4.9.2024 | geodetické práce | Marek Furcoň | 54394651 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/521 | 4.9.2024 | vývoz - cintorín | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 317,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/520 | 4.9.2024 | vývoz odpadov vo vreciach | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 531,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/52 | 2.10.2024 | Stravné 10/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 753,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/519 | 4.9.2024 | vývoz - objemný odpad | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 257,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/518 | 3.9.2024 | upratovanie mesta - august | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/517 | 3.9.2024 | upratovanie budov - ZS, KD, DS - 8/24 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/516 | 3.9.2024 | telefón KD - 8/24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/515 | 3.9.2024 | materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 19,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/514 | 3.9.2024 | materiál - KD | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 30,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/513 | 3.9.2024 | materiál - ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 176,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/512 | 2.9.2024 | služby kybernetickej bezpečnosti - 9/24 | Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. | 54226112 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/511 | 2.9.2024 | výkon zodpovednej osoby - 9/24 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/510 | 23.8.2024 | PHM - 8/24 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 262,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/51 | 1.10.2024 | Systémová podpora Urbis IV/IV 2024 | MADE spol s r.o. | 36041688 | 218,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/509 | 3.9.2024 | plyn - 9/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |
