Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/490 | 14.8.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 7/24 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 191,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/49 | 26.9.2024 | Servis auta IVECO | HYCA s.r.o. | 35900008 | 143,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/489 | 14.8.2024 | internet - 8/24 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 98,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/488 | 14.8.2024 | elektrina vyúčt. ŠA - 7/4 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 433,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/487 | 14.8.2024 | elektrina vyúčt. VO - 7/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 371,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/486 | 14.8.2024 | elektrina ost. - 7/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 196,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/485 | 14.8.2024 | elektrina vyúčt. VO - 7/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 235,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/484 | 14.8.2024 | elektrina vyúčt. VO, MsÚ - 6/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 507,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/483 | 14.8.2024 | elektrina vyúčt. DK,ZS,DS,VO - 7/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 903,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/482 | 12.8.2024 | materiál | EXACT Invest s. r. o. | 51119838 | 34,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/481 | 12.8.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 7/24 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 145,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/480 | 12.8.2024 | HIM - Kultúrny dom | TATRA PROJEKT s. r. o. | 54067014 | 830,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/48 | 24.9.2024 | Diaľničná známka IVECO | barely digital GmbH & Co. KG | 4 | 9,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/479 | 12.8.2024 | Asanácia komínového telesa | TATRA PROJEKT s. r. o. | 54067014 | 830,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/478 | 12.8.2024 | HIM - PD Základná škola | TATRA PROJEKT s. r. o. | 54067014 | 830,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/477 | 12.8.2024 | ventilátor - 20 b.j. | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 35,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/476 | 9.8.2024 | telefón - 7/24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 130,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/475 | 9.8.2024 | mobily - 7/24 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 142,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/474 | 7.8.2024 | vývoz | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 164,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/473 | 7.8.2024 | vývoz - júl | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 311,62 EUR |
