Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/436 | 24.7.2024 | Dni mesta - občerstvenie | Ján Želonka | 47942738 | 1 097,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/435 | 23.7.2024 | Dni mesta - zvukárske práce | Ing. Igor Valkovský | 54868467 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/434 | 23.7.2024 | sporák - 20 b.j. | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 313,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/433 | 12.7.2024 | klinové remene | CHROME s.r.o. | 46068279 | 109,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/432 | 19.7.2024 | vodná hmla | JAKS s.r.o. | 50734245 | 31,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/431 | 15.7.2024 | Dni mesta - materiál na tvorivé dielne | Stoklasa textilní galanterie s.r.o. | 25877666 | 83,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/430 | 22.7.2024 | materiál | EXACT Invest s. r. o. | 51119838 | 34,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/43 | 4.9.2024 | Stravné 09/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 654,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/429 | 22.7.2024 | klinové remene - dobropis | CHROME s.r.o. | 46068279 | -165,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/428 | 18.7.2024 | kancelárske kreslo | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 372,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/427 | 16.7.2024 | Dni mesta - poháre a trojefe do súťaží | MAAD.sk, s.r.o. | 46870733 | 177,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/426 | 22.7.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 460,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/425 | 22.7.2024 | Dni mesta | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 677,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/424 | 22.7.2024 | konferencia - občerstvenie | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 184,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/423 | 22.7.2024 | výkon zodpovednej osoby - 7/24 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/422 | 22.7.2024 | Dni mesta - regionálna kuchyňa | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/421 | 21.7.2024 | Dni mesta - vystúpenie ľud. rozprávača | Jozef Varga - Jožko Jožka | 00000001 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/420 | 21.7.2024 | Dni mesta - vystúpenie Muziky Milana Rendoša | Informačné centrum mladých v Hanušovciach nad Topľou | 42074461 | 1 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/42 | 1.8.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 115,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/419 | 18.7.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/24 | Ján Želonka | 47942738 | 222,30 EUR |
