Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/346 | 17.6.2024 | defibrilačné elektródy | SELVIT, spol. s r.o. | 36370053 | 100,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/345 | 11.6.2024 | ročný aktualizačný poplatok | T-MAPY s. r. o. | 43995187 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/344 | 10.6.2024 | školenie - Správa registratúry,vyraďovacie konanie | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/343 | 10.6.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/24 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 156,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/342 | 10.6.2024 | mobily - 5/24 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 145,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/341 | 10.6.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/24 | Ján Želonka | 47942738 | 228,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/340 | 10.6.2024 | elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 102,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/34 | 1.7.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 128,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/339 | 10.6.2024 | elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -141,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/338 | 10.6.2024 | elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 80,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/337 | 10.6.2024 | elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 197,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/336 | 10.6.2024 | elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 249,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/335 | 10.6.2024 | elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 433,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/334 | 10.6.2024 | výsadba v meste | Milan Remiaš REMI | 40127575 | 1 617,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/333 | 7.6.2024 | výsadba v meste | Jana Zajoncová CALLIA | 50249339 | 972,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/332 | 7.6.2024 | spolupráca pri odchyte túlavých psov | Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci | 35675641 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/331 | 7.6.2024 | internet - 6/24 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 98,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/330 | 7.6.2024 | poukazy | RAMAGU, o. z. | 42232473 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/33 | 4.7.2024 | Stravné 07/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 707,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/329 | 7.6.2024 | CD nosiče | RAMAGU, o. z. | 42232473 | 900,00 EUR |
